SERVICE TYPE
店鋪孵化服務(一季度):
全流程服務,贈送小班培訓
無傭金收費,扶持店鋪成長
(限時限量客戶專享)
一年期店鋪代運營服務:
基礎服務費,低銷售傭金提成
可按效果分期付款
季度期店鋪代運營服務: 一年期店鋪代運營服務:
全流程服務,可按季度續費 配備資深運營團隊,長期穩健規劃運營,
首月免傭金,扶持店鋪成長 比自建團隊費用更低、更省心
SERVICE DETAILS
季度期店鋪代運營服務 | 一年期店鋪代運營服務 |
開店服務:注冊一個亞馬遜店鋪賬號與網絡VPS搭建。 | 開店服務:注冊一個亞馬遜店鋪賬號與網絡VPS搭建。 |
收款賬戶:協助客戶注冊收款賬號,用于亞馬遜資金回款。 | 收款賬戶:協助客戶注冊收款賬號,用于亞馬遜資金回款。 |
分類審核:針對特定產品類目,協助客戶整理提交相關資料,開通相應銷售權限。 | 分類審核:針對特定產品類目,協助客戶整理提交相關資料,開通相應銷售權限。 |
市場調研:運營對產品進行市場細分,調研產品潛力,預估市場容量,結合競品以及自身產品優勢,明確產品定位,制定運營與推廣方案。可提供新品市場調報告1份。 | 市場調研:運營對產品進行市場細分,調研產品潛力,預估市場容量,結合競品以及自身產品優勢,明確產品定位,制定運營與推廣方案。可提供新品市場調報告3份。 |
圖片設計:根據產品特性與平臺要求,提供上架產品圖片優化與PS處理。客戶需提供產品原始素材圖,如需拍攝原圖,需另外付費。 | 圖片設計:根據產品特性與平臺要求,提供上架產品圖片優化與PS處理。客戶需提供產品原始素材圖,如需拍攝原圖,需另外付費。 |
詳情頁制作:制作營銷頁面Listing,包括標題,產品具體描述,搜索關鍵詞等主要內容,做到對產品頁面的最優化。(限150個SKU文案描述,贈送150個UPC碼) | 詳情頁制作:制作營銷頁面Listing,包括標題,產品具體描述,搜索關鍵詞等主要內容,做到對產品頁面的最優化。(限300個SKU文案描述,贈送300個UPC碼) |
品牌計劃:若甲方已有美國商標,乙方協助完成亞馬遜平臺備案。贈送2個A+頁面(至多修改1版)。超過贈送次數由甲方決定是否再需要,額外費用不包含在基礎服務費內。 | 品牌計劃:若甲方已有美國商標,乙方協助完成亞馬遜平臺備案。贈送10個A+頁面(至多修改2版)。超過贈送次數由甲方決定是否再需要,額外費用不包含在基礎服務費內。 |
FBA備貨計劃:幫助創建FBA發貨入倉計劃,根據產品的性質提供FBA物流全程指導,推薦物流運輸方式。 | FBA備貨計劃:幫助創建FBA發貨入倉計劃,根據產品的性質提供FBA物流全程指導,推薦物流運輸方式。 |
庫存監控與管理:定期根據銷售量,甲方的備貨周期與物流周期制定生產備貨計劃,補充SKU庫存。 | 庫存監控與管理:定期根據銷售量,甲方的備貨周期與物流周期制定生產備貨計劃,補充SKU庫存。 |
CPC廣告策略:制定站內廣告營銷計劃與預算方案,結合競爭市場進行有效的CPC廣告投放,優化廣告競價,提高轉化率。 | CPC廣告策略:制定站內廣告營銷計劃與預算方案,結合競爭市場進行有效的CPC廣告投放,優化廣告競價,提高轉化率。 |
營銷計劃制定:根據Amazon節日活動或產品季節性推廣,制定產品的促銷熱賣計劃,爭取產品在流量和銷售量上提升突破。(提前和甲方報備,根據甲方的決定執行) | 營銷計劃制定: 根據Amazon節日活動或產品季節性推廣,制定產品的促銷熱賣計劃,爭取產品在流量和銷售量上提升突破。(提前和甲方報備,根據甲方的決定執行) |
站外產品推廣:協助甲方開展站外引流,Facebook等活動報名。額外費用不包含在基礎服務費內。 | 站外產品推廣:協助甲方開展站外Facebook等活動報名。含贈送次數(2次),超過贈送次數由甲方決定是否再需要站外報名活動,額外費用不包含在基礎服務費內。 |
專業客服:提供客服服務,回復買家郵件,提升店鋪內Review/Feedback的數量與質量。 | 專業客服:提供客服服務,回復買家郵件,提升店鋪內Review/Feedback的數量與質量。 |
數據分析與優化:定期提供銷售分析、運營數據等,及時做出運營計劃制定與調整。 | 數據分析與優化:定期提供銷售分析、運營數據等,及時做出運營計劃制定與調整。 |
競爭對手跟蹤:追蹤競爭對手Listing及運營數據,優化運營策略,把市場信息定期反饋給工廠,優化更新產品。 | 競爭對手跟蹤:追蹤競爭對手Listing及運營數據,優化運營策略,把市場信息定期反饋給工廠,優化更新產品。 |
數據報告:定期提供店鋪數據報告,包括周報月報等,使甲方了解賬號現狀與運營規劃。 | 數據報告:定期提供店鋪數據報告,包括周報月報等,使甲方了解賬號現狀與運營規劃。 |
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。